Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Vilniaus „Vyturio“ pradinės mokyklos 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2021-07-14 08:58:45 | 8.18 MB | ||
Vilniaus „Vyturio“ pradinės mokyklos 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2021-07-14 08:59:01 | 7.56 MB | ||
Vilniaus „Vyturio“ pradinės mokyklos 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2021-07-14 08:59:13 | 5.89 MB | ||
Vilniaus „Vyturio“ pradinės mokyklos lėšų panaudojimą 2018 m. ataskaita | 2021-07-14 08:59:13 | 170.95 KB | ||
VILNIAUS „VYTURIO" PRADINĖS M-KLOS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS | 9.54 MB | |||
VILNIAUS „VYTURIO" PRADINĖS MOKYKLOS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2023 M. GRUODŽIO 31 D. | 2024-05-12 20:48:59 | 372.25 KB |
Pamokų laikas