Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis
Pareigybės pavadinimas
|
2022 metai
|
2023 metai | |
darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius | I ketv. | ||
Ugdymo įstaigos administracija | |||
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 2315 | 3 | 1999 |
Ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėjas | – | 1 | – |
Tarnautojai ugdymo įstaigoje | |||
Mokytojas | 1468 | 25 | 1659 |
Mokytojas padėjėjas | 560 | 9 | 665 |
Psichologas | - | 1 | - |
Socialinis pedagogas | - | 1 | - |
Specialusis pedagogas | 1107 | 2 | 1058 |
VDM pedagogas | 617 | 19 | 661 |
Techninių (IT) mokymo priemonių specialistas | - | 1 | 1 |
IT specialistas | - | 1 | - |
Ugdymo aprūpinimo darbuotojai | |||
Vyriausiasis buhalteris | – | 1 | – |
Bibliotekininkas | – | 1 | – |
Raštinės vedėjas | – | 1 | – |
Pastatų priežiūros darbininkas | 998 | 2 | 1038 |
Valytojas | 642 | 4 | 730 |
Budėtojas-sargas | 730 | 5 | 826 |
Kiemsargis | - | 1 | - |
Atnaujinta: 2023-05-24
Pamokų laikas