Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis
Pareigybės pavadinimas
|
2021 metai
|
2022 metai | |
darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius | I ketv. | ||
Ugdymo įstaigos administracija | |||
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 2101,66 | 2 | 2234,75 |
Ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėjas | – | 1 | – |
Tarnautojai ugdymo įstaigoje | |||
Mokytojas | 1490,98 | 25 | 1460,69 |
Pagalbos mokiniui specialistai (psichologas, soc.pedagogas, spec.pedagogas, mokytojo padėjėjas) | 1013,69 | 8 | 1019,19 |
IT administratorius, administratorius | 1246,38 | 2 | 1033,06 |
Ugdymo aprūpinimo darbuotojai | |||
Vyriausiasis buhalteris | – | 1 | – |
Bibliotekos darbuotojas | – | 1 | – |
Sekretoriato vedėjas | – | 1 | – |
Pastatų priežiūros darbininkas | 907,71 | 2 | 995,51 |
Valytojas | 642,00 | 4 | 730,00 |
Budėtojas-sargas, kiemsargis | 642,00 | 6 | 730,00 |
Atnaujinta: 2023-01-23
Pamokų laikas