Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis
Pareigybės pavadinimas
|
2023 metai
|
2024 metai, III ketv. | |
Suma, Eur | darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius | Suma, Eur | |
Ugdymo įstaigos administracija | |||
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1932 | 3 | 2373 |
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | – | 1 | – |
Tarnautojai ugdymo įstaigoje | |||
Mokytojas | 1648 | 31 | 1927 |
Mokytojas padėjėjas | 692 | 17 | 722 |
Psichologas | - | 1 | - |
Socialinis pedagogas | - | 1 | - |
Specialusis pedagogas | 1045 | 2 | 1417 |
VDM pedagogas | 674 | 16 | 752 |
VDM specialistas | 648 | 21 | 670 |
Techninių (IT) mokymo priemonių specialistas | - | 1 | - |
IT specialistas | - | 1 | - |
Ugdymo aprūpinimo darbuotojai | |||
Vyriausiasis buhalteris | – | 1 | – |
Bibliotekininkas | 1722 | 2 | 1668 |
Raštinės vedėjas | – | 1 | – |
Pastatų priežiūros darbininkas | 1074 | 2 | 1083 |
Valytojas | 753 | 7 | 787 |
Budėtojas-sargas | 828 | 10 | 802 |
Kiemsargis | - | 1 | - |
* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami.
Atnaujinta: 2024-10-22